| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
|---|---|---|
| 中联建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| 厦门市政工程有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州兴耀建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江中一建设有限公司 | 0 | 0 |
| 缙云城投大成基建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 卓成建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江湖州市建工集团有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
| 天伟建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江国丰集团有限公司 | 0 | 0 |
| 中天建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 锦鸿建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江实强建设有限公司 | 0 | 0 |
| 巨茂建设投资有限公司 | 0 | 0 |
| 中铁一局集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江萧峰建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 福建兴港建工有限公司 | 0 | 0 |
| 深川控股集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江万华建设有限公司 | 0 | 0 |
| 宁波金地建设有限公司 | 0 | 0 |
| 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江兴远建设有限公司 | 0 | 0 |
| 海泰建设有限公司 | 0 | 0 |
| 中匠园林建设有限公司 | 0 | 0 |
| 宇航交通建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 0 | 0 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江兴业市政工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 温岭市市政环境工程公司 | 0 | 0 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 云程环境建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江锦天建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江枫叶建设有限公司 | 0 | 0 |
| 恒基建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江裕众建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 子城联合建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江荣辉建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 绍兴市公用工程建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江宝恒建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江万寿建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| 同信生态环境科技有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州三阳建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江华昌建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江华鼎市政建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 0 | 0 |
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江舜江建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 恒祥建工集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江环宇建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江旷厦建设有限公司 | 0 | 0 |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江荣盛建设发展有限公司 | 0 | 0 |
| 晟民建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江正立高科建设有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州萧山环境投资发展有限公司 | 0 | 0 |
| 兴丰建设景观有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 0 | 0 |
| 杭州之江市政建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江中青建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江中屹建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| 江西中浩建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江华舟建设有限公司 | 0 | 0 |
| 巨鑫建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江利诚隧道工程有限公司 | 0 | 0 |
| 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江罗邦建设有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江崇业建设有限公司 | 0 | 0 |
| 江苏镇江建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 江西中一建工集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江诸安建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江九合环境股份有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江水和建设有限公司 | 0 | 0 |
| 腾圣建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江一庆建设有限公司 | 0 | 0 |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 卓越市政园林建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江建盛建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 0 | 0 |
| 中九建工集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江德光建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| 诚杰建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| 海力控股集团有限公司 | 0 | 0 |
| 浙江园冶生态建设有限公司 |
文章推荐:
[jg2024-5191] 乐百纳周边规划一路、规划二路建设工程设计施工总承包