招标项目名称:廊涿高速公路改扩建固安段管线迁改工程(电力)
招标项目编号:E1100000190A08080001001
公示名称:廊涿高速公路改扩建固安段管线迁改工程(电力)中标候选人公示
公示内容:
标段:廊涿高速公路改扩建固安段管线迁改工程(电力) | |
所属专业:市政 | 所属地区:固安县 |
开标时间:2025年06月09日09时30分 | 开标地点:冀招标全流程电子交易平台 |
公示开始日期:2025年06月10日 | 公示截止日期:2025年06月13日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 61986581(元) | 61986581(元) | 合格 | 60日历天 |
2 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 58030455(元) | 58030455(元) | 合格 | 60日历天 |
3 | 河北迪亚新电力工程有限公司 | 59331296.24(元) | 59331296.24(元) | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 蒲小龙 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 川1512020202103368 |
2 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 王宁 | 工程师 | 一级注册建造师 | 鲁1372023202401398 |
3 | 河北迪亚新电力工程有限公司 | 张志加 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132019202002181 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北迪亚新电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 甘孜硬梁包水电站 500 千伏送出工程 | 国网四川省电力公司建设分公司 | 2023年9月19日 | 58256443元 |
2 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 海南基地青豫直流二期光伏300万千瓦外送项目基础设施建设项目3#330kV汇集站土建及机电安装工程 | 海南州黄河绿色能源开发有限公司 | 2023年10月 | 75902488元 |
3 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 国家电投集团四川电力有限公司喜德县玛果梁子风电项目送出工程 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 2023年4月17日 | 53979213元 |
4 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 甘孜州2020年南部光伏基地220kV顶姆坝子汇集站施工(含部分设备采购) | 国家电投乡城县兴川新能源投资开发有限公司 | 2022年5月 | 50798888元 |
5 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 闻喜县郭家庄镇100MW光伏项目EPC总承包 | 闻喜特中新能源有限公司 | 2023年10月 | 450014452元 |
6 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 新华发电塔城地区沙湾市70万千瓦光伏项目PC总承包(I标段)项目 | 新华(沙湾)电力开发有限公司 | 2024年6月5日 | 1487336200元 |
7 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 中电鲁甸水磨光伏电站项目EPC总承包 | 鲁甸县中新电新能源开发有限公司 | 2023年09月09日 | 481106689元 |
8 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 新华发电奥依塔克120万千瓦新能源市场化并网项目(一期40万千瓦)PC总 承包 | 新华(阿克陶) 电力投资有限公司 | 2022年11月 | 788288900元 |
9 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 四川华电凉山盐源沃底90MW风电场项目EPC总承包 | 四川盐源华电新能源有限公司 | 2022年9月 | 99999192元 |
10 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 陇南武都区马营30万千瓦风电项目(Ⅱ标段)EPC总承包 | 新华陇南电力投资有限公司 | 2023年8月 | 747762567元 |
11 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 重庆万县(平湖)~五马500千伏线路工程(线路包1) | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 2024年12月20日 | 162619542元 |
12 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 中广核乐业岜木农光互补光伏项目220kV升压站建安工程和送出线路及对端间隔工程 | 中广核新能源百色有限公司 | 2023年12月28日 | 52988886元 |
13 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 华能高青唐坊牧光互补光伏发电项目 | 华能(高青)新能源有限公司 | 2022年08月12日 | 2329653348元 |
14 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 华能蒙东伊穆直流外送岭东100万千瓦风光项目扎兰屯30万千瓦风电工程 | 华能扎兰屯新能源有限公司 | 2022年07月29日 | 253034753元 |
15 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 通榆鲁能10万千瓦风电项目工程总承包 | 吉林通榆鲁能新能源有限公司 | 2022年06月27日 | 429354619元 |
16 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 凉山州会东县小街一期风电项目B标段 | 四川省能投会东新能源开发有限公司 | 2022年06月06日 | 662885861元 |
17 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 华能青海发电有限公司青豫直流二期四标段海西基地乌图美仁10万千瓦光伏项目 | 海西华海新能源开发有限公司 | 2023年09月20日 | 52611495元 |
18 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 巴彦淖尔100万千瓦光储+生态治理项目建筑安装工程施工 | 内蒙古巴彦淖尔蒙能能源有限公司 | 2023年06月15日 | 257790000元 |
19 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 中核南票50MW光伏发电项目 | 中核(葫芦岛)能源产业有限公司 | 2022年07月22日 | 83668866元 |
20 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 内蒙古华电腾格里100万千瓦光伏二期项目EPC总承包标段一 | 内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司巴彦浩特光伏分公司 | 2024年06月12日 | 203339975元 |
21 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 大唐韩城西庄100MW农光互补光伏发电项目工程EPC总承包 | 大唐韩城新能源有限责任公司 | 2022年08月16日 | 93462810元 |
22 | 河北迪亚新电力工程有限公司 | 廊坊市云风数据中心三期项目110KV变电站机电EPC总承包工程 | 廊坊市云风网络科技有限公司 | 2024年9月27日 | 159080473.4元 |
23 | 河北迪亚新电力工程有限公司 | 中交一公局集团有限公司轨道交通22号线(平谷线)工程土建施工16合同段项目经理部三工区电力迁改工程 | 中交一公局集团有限公司轨道交通22号线(平谷线)工程土建施工16合同段项目经理部三工区 | 2023年7月1日 | 87599999.48元 |
24 | 河北迪亚新电力工程有限公司 | 高端制造区智能制造港供电线路及开闭站工程项目EPC工程总承包 | 河北临空集团有限公司 | 2024年4月26日 | 68782099.63元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
综合评分表 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 报价评审得分 | 资信业绩部分评分标准(明标) | 施工组织设计评分标准(暗标) | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||
中国电建集团四川工程有限公司 | 61986581 | 61986581 | 38.47 | 18.5 | 18.1 | 17 | 19.5 | 19 | 18.42 | 39 | 37.2 | 31.4 | 37.5 | 34.5 | 35.92 | 92.81 | 1 |
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 58030455 | 58030455 | 38.95 | 18 | 16.5 | 16.3 | 18 | 17 | 17.16 | 34 | 32 | 27.1 | 25 | 32.5 | 30.12 | 86.23 | 2 |
河北迪亚新电力工程有限公司 | 59331296.24 | 59331296.24 | 39.6 | 11 | 9.5 | 9.4 | 11.5 | 9 | 10.08 | 36 | 32.5 | 29.8 | 32.5 | 34 | 32.96 | 82.64 | 3 |
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 63579940 | 63579940 | 37.14 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 17 | 17 | 16.52 | 32.5 | 32.6 | 28.3 | 20 | 29 | 28.48 | 82.14 | 4 |
中交第二航务工程局有限公司 | 61396600.25 | 61396600.25 | 38.96 | 11.5 | 10 | 10.5 | 8.5 | 9 | 9.9 | 35.5 | 32.1 | 30.2 | 32.5 | 33.5 | 32.76 | 81.62 | 5 |
湖北湘电建设工程有限公司 | 63833823.13 | 63833823.13 | 36.93 | 12 | 12 | 10.5 | 11 | 11 | 11.3 | 32 | 32.7 | 29 | 17.5 | 29.5 | 28.14 | 76.37 | 6 |
北京国电中联设备安装工程有限公司 | 61458384 | 61458384 | 38.91 | 8.5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7.3 | 31.5 | 36 | 28.1 | 20 | 29.5 | 29.02 | 75.23 | 7 |
河北霞光电力工程集团有限公司 | 63240106 | 63240106 | 37.43 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | 34 | 32.6 | 29.8 | 20 | 31 | 29.48 | 75.11 | 8 |
河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 55944602 | 55944602 | 37.91 | 8 | 7.9 | 6.1 | 8 | 7 | 7.4 | 31 | 32 | 27.8 | 17.5 | 29.5 | 27.56 | 72.87 | 9 |
中础建工集团有限公司 | 64091755 | 64091755 | 36.72 | 7.5 | 8.1 | 6.8 | 7 | 7 | 7.28 | 31 | 32.6 | 28.1 | 15 | 28.5 | 27.04 | 71.04 | 10 |
邢台路桥建设集团有限公司 | 50784660 | 50784660 | 35.33 | 8 | 7.8 | 6.4 | 5 | 6 | 6.64 | 32 | 34.1 | 28.7 | 20 | 30.5 | 29.06 | 71.03 | 11 |
北京泛亚州际电力工程有限公司 | 65284170 | 65284170 | 35.73 | 8 | 6 | 6.6 | 7 | 7 | 6.92 | 30 | 36.4 | 28.1 | 17.5 | 27.5 | 27.9 | 70.55 | 12 |
鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | 64823143 | 64823143 | 36.11 | 9.5 | 8 | 7.2 | 6 | 6 | 7.34 | 31 | 32.6 | 28.1 | 15 | 28.5 | 27.04 | 70.49 | 13 |
安徽隆翔电力工程有限公司 | 64295248 | 64295248 | 36.55 | 8 |
文章推荐:
蒙能送变电乌兰察布四子王旗杜尔伯特220kv变3号主变扩建工程及长盛(禄安)间隔安装劳务分包
江苏国信扬州发电有限责任公司三期2×1000mw高效清洁燃煤发电扩建项目主体工程a、b标段施工中标结果公示(jstcc2500312399)