全厂供电系统及道路照明等施工总承包采购
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 504621071.89 | 0 |
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 | 506265964.70 | 0 |
湖北湘电建设工程有限公司 | 519619237.92 | 0 |
中国电建集团河南工程有限公司 | 523439207.96 | 0 |
中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 508633435.72 | 0 |
中国电建集团重庆工程有限公司 | 525266629.04 | 0 |
中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 521884265.17 | 0 |
中铁电气化局集团有限公司 | 90369597.61 |
文章推荐: