序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,287,856.00 | 否 | 912 | |
2 | 中电建建筑集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,984,196.00 | 否 | 912 | |
3 | 中铁十六局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,403,182.00 | 否 | 912 | |
4 | 中铁十九局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 273,032,455.00 | 否 | 912 | |
5 | 北京通成达水务建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,630,624.00 | 否 | 912 | |
6 | 北京京水建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,762,310.00 | 否 | 912 | |
7 | 北京清河水利建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,893,686.00 | 否 | 912 | |
8 | 中铁十八局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,082,010.00 | 否 | 912 | |
9 | 中交天津航道局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,360,557.00 | 否 | 912 | |
10 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,302,450.00 | 否 | 912 | |
11 | 天津市水利工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 266,830,069.00 | 否 | 912 | |
12 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,638,220.00 | 否 | 912 | |
13 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,929,015.00 | 否 | 912 | |
14 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 273,464,485.00 | 否 | 912 | |
15 | 中铁十七局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,169,606.00 | 否 | 912 | |
16 | 中铁十二局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,985,091.00 | 否 | 912 | |
17 | 中铁三局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,016,319.00 | 否 | 912 | |
18 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,076,175.00 | 否 | 912 | |
19 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,086,392.00 | 否 | 912 | |
20 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,293,685.00 | 否 | 912 | |
21 | 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 265,041,150.00 | 否 | 912 | |
22 | 上海园林(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,468,872.00 | 否 | 912 | |
23 | 上海市水利工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,572,519.00 | 否 | 912 | |
24 | 中铁十五局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 265,557,937.00 | 否 | 912 | |
25 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,986,535.00 | 否 | 912 | |
26 | 中交上海航道局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,293,700.00 | 否 | 912 | |
27 | 南京明辉建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,399,962.00 | 否 | 912 | |
28 | 江苏水工建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,888,431.00 | 否 | 912 | |
29 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,857,187.00 | 否 | 912 | |
30 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,064,502.00 | 否 | 912 | |
31 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,519,970.00 | 否 | 912 | |
32 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,488,476.00 | 否 | 912 | |
33 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,314,123.00 | 否 | 912 | |
34 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,247,567.00 | 否 | 912 | |
35 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,387,121.00 | 否 | 912 | |
36 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,909,753.00 | 否 | 912 | |
37 | 华锦建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,395,880.00 | 否 | 912 | |
38 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,791,794.00 | 否 | 912 | |
39 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,143,323.00 | 否 | 912 | |
40 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,620,994.00 | 否 | 912 | |
41 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,147,700.00 | 否 | 912 | |
42 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,236,764.00 | 否 | 912 | |
43 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,011,061.00 | 否 | 912 | |
44 | 安徽新建控股集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,981,288.00 | 否 | 912 | |
45 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 266,871,802.00 | 否 | 912 | |
46 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,213,396.00 | 否 | 912 | |
47 | 福建省水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,218,951.00 | 否 | 912 | |
48 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,176,897.00 | 否 | 912 | |
49 | 厦门安能建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,890,777.00 | 否 | 912 | |
50 | 三明市水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,950,623.00 | 否 | 912 | |
51 | 福建路港(集团)有限公司 | 解密成功 | 800000.00 | 270,065,852.00 | 否 | 912 | |
52 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,483,470.00 | 否 | 912 | |
53 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,470,335.00 | 否 | 912 | |
54 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 265,981,293.00 | 否 | 912 | |
55 | 中水建管国际工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,584,198.00 | 否 | 912 | |
56 | 中铁十四局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,075,442.00 | 否 | 912 | |
57 | 中铁十局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,118,508.00 | 否 | 912 | |
58 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,813,402.00 | 否 | 912 | |
59 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 273,169,595.00 | 否 | 912 | |
60 | 山东半岛水务发展有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,722,886.00 | 否 | 912 | |
61 | 山东浩博水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,368,151.00 | 否 | 912 | |
62 | 山东天成水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,750,923.00 | 否 | 912 | |
63 | 青州水建工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,105,378.00 | 否 | 912 | |
64 | 山东水利建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,403,177.00 | 否 | 912 | |
65 | 山东润泰水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 265,870,344.00 | 否 | 912 | |
66 | 山东安澜工程建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 264,251,142.00 | 否 | 912 | |
67 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,311,209.00 | 否 | 912 | |
68 | 山东昌利建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 273,228,281.00 | 否 | 912 | |
69 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,901,275.00 | 否 | 912 | |
70 | 河南水建集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,021,951.00 | 否 | 912 | |
71 | 天安水利集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,788,587.00 | 否 | 912 | |
72 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,162,304.00 | 否 | 912 | |
73 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 266,366,702.00 | 否 | 912 | |
74 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,347,708.00 | 否 | 912 | |
75 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,419,243.00 | 否 | 912 | |
76 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,728,721.00 | 否 | 912 | |
77 | 中铁十一局集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,740,694.00 | 否 | 912 | |
78 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 271,187,119.00 | 否 | 912 | |
79 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,695,444.00 | 否 | 912 | |
80 | 中交第二航务工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,293,290.00 | 否 | 912 | |
81 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,499,537.00 | 否 | 912 | |
82 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,605,222.00 | 否 | 912 | |
83 | 长江陆水枢纽工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 266,973,991.00 | 否 | 912 | |
84 | 湖南建工集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,306,832.00 | 否 | 912 | |
85 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,083,477.00 | 否 | 912 | |
86 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 273,388,865.00 | 否 | 912 | |
87 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 265,315,601.00 | 否 | 912 | |
88 | 中交一公局集团水利工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 265,998,811.00 | 否 | 912 | |
89 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 268,749,461.00 | 否 | 912 | |
90 | 金中天水利建设有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,047,860.00 | 否 | 912 | |
91 | 中交第四航务工程局有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 269,432,379.00 | 否 | 912 | |
92 | 深圳市东深工程有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 272,591,495.00 | 否 | 912 | |
93 | 中电建生态环境集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 270,892,522.00 | 否 | 912 | |
94 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,625,084.00 | 否 | 912 | |
95 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 267,394,428.00 | 否 | 912 | |
96 |
文章推荐: