基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2110-440306-04-01-800783 | 项目名称: | 航城街道金盛路(机场南路辅道-内环路)新建工程 |
招标项目编号: | 2110-440306-04-01-800783004 | 招标项目名称: | 航城街道金盛路(机场南路辅道-内环路)新建工程 |
标段编号: | 2110-440306-04-01-800783004001 | 标段名称: | 航城街道金盛路(机场南路辅道-内环路)新建工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市宝安区航城街道办事处 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-09-27 12:17:53 | 公示截止时间: | 2024-10-08 12:17:53 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
2 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
3 | 中冶建工集团有限公司//中国华西企业有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
4 | 中铁一局集团有限公司//中国能源建设集团南方建设投资有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
5 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
6 | 深圳市恒利建筑工程有限公司//中铁十七局集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
7 | 广东省基础工程集团有限公司//深圳市润源建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
8 | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司//中交第二航务工程局有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
9 | 中电建水电十一局深圳工程有限公司//中铁隧道局集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
10 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
11 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 资格审查文件-航城街道金盛路(机场南路辅道-内环路)新建工程.SGTZS | 合格 | ||
12 | 上海城建市政工程(集团)有限公司//深圳远洋生态建设实业有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
13 | 深圳市悦盛建 |
文章推荐:
蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区新能源项目子项目三综合管理服务区项目epc总承包工程开标记录