名称 | 型号 | 数量 |
50cm钢板尺2 | / | 2.0把 |
14钢丝绳卡扣2 | / | 30.0个 |
编织袋2 | / | 12000.0个 |
10#黄油嘴2 | / | 50.0个 |
380v电动黄油泵2 | / | 1.0台 |
手动黄油枪2 | / | 4.0个 |
黄油管2 | / | 30.0米 |
黄油管外丝接头/套2 | / | 30.0套 |
万用表2 | / | 1.0个 |
8-16丝锥2 | / | 1.0套 |
8寸锉刀2 | / | 1.0个 |
三角锉2 | / | 1.0个 |
平锉2 | / | 1.0个 |
半圆锉2 | / | 1.0个 |
毛毛虫黄油枪2 | / | 1.0个 |
250风镐头2 | / | 13.0个 |
50焊把线2 | / | 30.0米 |
2瑞凌电焊机312 | / | 1.0台 |
800A焊钳2 | / | 1.0个 |
地夹2 | / | 1.0个 |
叉车轮胎2 | / | 1.0套 |
4.0焊条2 | / | 2.0箱 |
400wLED灯2 | / | 4.0个 |
玻璃胶2 | / | 24.0支 |
挂胶手套2 | / | 200.0双 |
20钢丝绳卡扣2 | / | 8.0个 |
25高压管/米2 | / | 200.0米 |
502胶水2 | / | 5.0个 |
50沟槽管卡2 | / | 5.0个 |
80沟槽管卡2 | / | 5.0个 |
24螺母8.8级2 | / | 40.0个 |
24*105高强螺栓2 | / | 50.0套 |
碎布2 | / | 150.0斤 |
125A欧标插头2 | / | 2.0套 |
8mm黄油嘴2 | / | 50.0个 |
16波纹管2 | / | 3.0卷 |
20波纹管2 | / | 3.0卷 |
25波纹管2 | / | 3.0卷 |
14#铁丝2 | / | 2.0卷 |
114卡箍胶圈2 | / | 50.0个 |
雷亚充电冲击钻2 | / | 1.0个 |
30高强螺母2 | / | 50.0个 |
46加长套筒2 | / | 1.0个 |
114卡箍螺栓2 | / | 330.0套 |
12*60膨胀螺栓2 | / | 250.0个 |
19开口扳手2 | / | 2.0把 |
14钻头2 | / | 10.0支 |
黄油管外丝接头2 | / | 30.0个 |
1.5寸球阀2 | / | 1.0个 |
2寸球阀2 | / | 1.0个 |
4寸管道风机2 | / | 2.0台 |
20t10m吊带带6m护套2 | / | 2.0条 |
彩钢瓦3.5m2 | / | 12.0张 |
彩钢瓦2.4m2 | / | 20.0张 |
2#通用锂基脂2 | / | 30.0桶 |
1T6m手拉葫芦2 | / | 2.0个 |
BF620s对讲机2 | / | 10.0台 |
50m钢卷尺检测2 | / | 2.0个 |
114透明钢丝管2 | / | 30.0米 |
4寸黑胶钢丝管带法兰头2 | / | 5.0米 |
环氧树脂2 | / | 3.0组 |
警示灯2 | / | 2.0个 |
注浆机2 | / | 1.0个 |
注浆头2 | / | 10.0个 |
注浆针头2 | / | 10.0个 |
软鞭2 | / | 2.0条 |
电动车修理2 | / | 1.0次 |
电动车800w控制器2 | / | 1.0个 |
25比塔接头2 | / | 15.0个 |
200*300三角木止退器2 | / | 28.0个 |
1.5m避雷针2 | / | 6.0个 |
DN80沟槽外丝直接2 | / | 5.0个 |
破乳剂2 | / | 1.0kg |
14*350钻头2 | / | 20.0支 |
2三角带B-75 | / | 2.0条 |
1.1kw水泵2 | / | 1.0台 |
4*4莱卡反射片2 | / | 50.0片 |
18*50螺栓2 | / | 300.0套 |
36v灯带2 | / | 500.0米 |
厨房用品2 | / | 1.0套 |
回火阀2 | / | 4.0个 |
1寸对丝2 | / | 2.0个 |
1寸球阀2 | / | 13.0个 |
1寸对接2 | / | 6.0个 |
80快速接头2 | / | 5.0个 |
100快速接头2 | / | 5.0个 |
25透明水管2 | / | 1.0卷 |
5公分毛刷2 | / | 10.0个 |
铁锹2 | / | 10.0把 |
40mm刹车带2 | / | 400.0米 |
二氧化碳表2 | / | 3.0个 |
氧气管2 | / | 2.0卷 |
乙炔管2 | / | 2.0卷 |
1T吊轮2 | / | 10.0个 |
充电电锤电池2 | / | 2.0个 |
14*250钻头2 | / | 5.0支 |
压力开关2 | / | 5.0个 |
耙子2 | / | 2.0把 |
2*2.5电缆线2 | / | 200.0米 |
32*4编头钢丝绳2 | / | 4.0条 |
20*6编头钢丝绳2 | / | 2.0条 |
氧气乙炔管接头2 | / | 20.0个 |
电工胶布2 | / | 20.0卷 |
防水胶布2 | / | 50.0卷 |
收紧器2 | / | 2.0个 |
10kg塑料桶2 | / | 4.0个 |
时控开关2 | / | 5.0个 |
5#南孚电池2 | / | 10.0个 |
7#南孚电池2 | / | 10.0个 |
9V电池2 | / | 5.0个 |
125T水塔合金布水器2 | / | 1.0个 |
125T水塔布水管2 | / | 1.0套 |
125T水塔拉力支2 | / | 1.0套 |
125T水塔挡水板2 | / | 1.0套 |
125T水塔排风扇2 | / | 1.0套 |
1T6m手扳葫芦2 | / | 5.0个 |
6T6m手拉葫芦2 | / | 3.0个 |
雨衣2 | / | 20.0套 |
3T6m彩色吊带2 | / | 8.0条 |
2T1m吊带2 | / | 4.0条 |
12*100膨胀螺栓2 | / | 200.0个 |
14*100膨胀螺栓2 | / | 30.0个 |
20*50高强螺栓2 | / | 120.0套 |
18*50高强螺栓2 | / | 70.0套 |
3.2焊条2 | / | 18.0箱 |
1.2药芯焊丝2 | / | 15.0箱 |
3kw污水泵2 | / | 1.0台 |
十位公牛插排2 | / | 2.0个 |
22kw卧式泥浆泵2 | / | 2.0台 |
焊工手套2 | / | 70.0双 |
200水钻钻头2 | / | 1.0支 |
四路三级箱2 | / | 1.0台 |
7m人字梯2 | / | 1.0个 |
250消防水带2 | / | 1.0卷 |
刀片2 | / | 10.0盒 |
钢锯条2 | / | 3.0盒 |
18mm双面胶2 | / | 20.0卷 |
220v保险管2 | / | 1.0盒 |
二氧化碳枪500A-3m2 | / | 2.0把 |
18寸锯弓2 | / | 1.0把 |
100割嘴2 | / | 25.0个 |
14*150钻头2 | / | 2.0个 |
4*200扎带2 | / | 10.0包 |
8*500扎带2 | / | 10.0包 |
石笔2 | / | 10.0盒 |
修风机2 | / | 1.0台 |
1.2药芯焊丝卷2 | / | 10.0卷 |
44劳保鞋2 | / | 2.0双 |
2施耐德接触器3210 | / | 1.0个 |
2施耐德交流接触器2510 | / | 1.0个 |
2施耐德断路器20C | / | 2.0个 |
2施耐德断路器21C | / | 1.0个 |
2键盘 | / | 1.0套 |
2鼠标 | / | 1.0个 |
C2250三角带2 | / | 6.0条 |
A1400三角带2 | / | 6.0条 |
50消防水带2 | / | 5.0条 |
100消防水带2 | / | 4.0条 |
德力西60A倒顺开关2 | / | 2.0个 |
50PVC球阀2 | / | 5.0个 |
50PVC弯头2 | / | 5.0个 |
50PVC直接2 | / | 5.0个 |
50PVC三通2 | / | 5.0个 |
50PVC内牙直接2 | / | 5.0个 |
110*50三通2 | / | 3.0个 |
PVC胶水2 | / | 3.0瓶 |
16*200冲击钻头2 | / | 2.0支 |
绳子2 | / | 50.0米 |
14*120膨胀螺栓2 | / | 15.0个 |
绑带2 | / | 2.0卷 |
110水带2 | / | 1.0卷 |
中灰油漆2 | / | 2.0桶 |
稀释剂2 | / | 1.0桶 |
油漆滚筒2 | / | 2.0个 |
6009轴承2 | / | 4.0个 |
卡环2 | / | 2.0个 |
89卡扣2 | / | 2.0个 |
50卡扣2 | / | 2.0个 |
燕尾钉2 | / | 1.0包 |
批头2 | / | 1.0个 |
75卡环2 | / | 2.0个 |
卡环钳2 | / | 1.0把 |
50*25pvc直接2 | / | 2.0个 |
25pvc管2 | / | 1.0个 |
25pvc直通2 | / | 2.0个 |
25pvc弯头2 | / | 4.0个 |
50*20pvc三通2 | / | 1.0个 |
叉车流动补胎2 | / | 2.0次 |
换内胎2 | / | 1.0条 |
叉车外胎补垫2 | / | 2.0片 |
609读测仪2 | / | 1.0个 |
80电缆挂钩2 | / | 500.0个 |
修水泵2 | / | 2.0台 |
2802雷亚充电电锤2 | / | 1.0台 |
AB胶2 | / | 5.0个 |
24v灯带2 | / | 200.0米 |
220*24v变压器2 | / | 5.0个 |
灯带接头2 | / | 30.0个 |
16*40高强螺栓2 | / | 15.0套 |
3608两用电锤2 | / | 1.0个 |
30*6m钢丝绳2 | / | 2.0条 |
17TU型扣2 | / | 2.0个 |
220*36v变压器2 | / | 5.0个 |
3*1.5电缆线2 | / | 100.0米 |
水泵两半扣2 | / | 1.0套 |
114消防卡箍2 | / | 200.0个 |
电子水准仪维修2 | / | 2.0台 |
全站仪维修2 | / | 2.0台 |
43轨鱼尾板2 | / | 600.0块 |
22*125鱼尾螺栓2 | / | 1300.0套 |
轨道压板2 | / | 500.0个 |
1000吨轴力计2 | / | 1.0个 |
红外限位器2 | / | 2.0个 |
380变36v变压器2 | / | 2.0个 |
30-32棘轮扳手2 | / | 2.0把 |
41-46棘轮扳手2 | / | 2.0把 |
3v310电磁阀2 | / | 5.0个 |
AC3000气动三联件2 | / | 2.0个 |
刹车片2 | / | 2.0个 |
反光衣2 | / | 2.0件 |
叉车启动锁2 | / | 1.0个 |
22kw泥浆泵泵头2 | / | 1.0个 |
50*50铝合金方管2 | / | 1.0条 |
龙门吊防撞胶2 | / | 10.0个 |
50吨千斤顶2 | / | 2.0个 |
黄油管/条2 | / | 1.0条 |
30-32快速接头2 | / | 2.0套 |
32A保险2 | / | 20.0个 |
A4夹板2 | / | 2.0个 |
修3/4风炮2 | / | 1.0个 |
1350W雷亚空压机2 | / | 1.0台 |
1.8kw洗车机2 | / | 1.0台 |
10kg电子压力表2 | / | 1.0个 |
空压机接头,气管,卡头2 | / | 1.0套 |
65油封2 | / | 1.0个 |
丝攻2 | / | 1.0付 |
黄油漆2 | / | 1.0桶 |
7mm胶条2 | / | 1.0米 |
5kg水准尺垫2 | / | 1.0个 |
鱼尾板螺栓2 | / | 900.0套 |
瑞凌250电焊机2 | / | 1.0台 |
36v变压器2 | / | 2.0个 |
灯带插头2 | / | 10.0个 |
照明电箱2 | / | 10.0个 |
8200厨房用品2 | 8200 | 1.0套 |
劳保鞋2 | / | 37.0双 |
得力计算器2 | / | 1.0个 |
3M防尘面具2 | / | 10.0个 |
防尘面具滤棉2 | / | 100.0个 |
20*1m高强螺杆2 | / | 5.0条 |
20螺母平弹垫2 | / | 20.0套 |
漏保开关2 | / | 1.0个 |
DN100蝶阀2 | / | 2.0个 |
16*120螺杆带螺母2 | / | 8.0套 |
膨胀螺栓2 | / | 10.0个 |
0#黄油2 | / | 5.0桶 |
2#黄油2 | / | 5.0桶 |
空压机油2 | / | 2.0桶 |
毛毛虫黄油2 | / | 1.0箱 |
透平油2 | / | 5.0桶 |
6T6m手扳葫芦2 | / | 4.0个 |
3T6m吊带2 | / | 2.0条 |
300*300平板灯2 | / | 2.0个 |
10mm螺母2 | / | 50.0个 |
12mm气管2 | / | 1.0卷 |
12*14气管直通2 | / | 10.0个 |
14mm气管三通2 | / | 10.0个 |
挂锁2 | / | 20.0个 |
BF3000气动三联件2 | / | 3.0个 |
空压机滤芯2 | / | 20.0个 |
4kg灭火器2 | / | 20.0个 |
4kg灭火器箱2 | / | 10.0个 |
4kg灭火器挂架2 | / | 10.0个 |
红色自喷漆2 | / | 10.0箱 |
金汤水不漏2 | / | 15.0箱 |
75波纹管2 | / | 3.0卷 |
25高压管2 | / | 1.0卷 |
泥浆泵对夹2 | / | 1.0套 |
25球阀2 | / | 20.0个 |
25对丝2 | / | 10.0个 |
叉车起动机维修2 | / | 1.0次 |
电工包2 | / | 4.0个 |
氧气表2 | / | 10.0个 |
乙炔表2 | / | 10.0个 |
帆布手套2 | / | 850.0双 |
胶皮手套2 | / | 10.0双 |
2补芯,外丝1寸变内丝4分 | / | 10.0个 |
2PC接头,PC14-20mm | / | 10.0个 |
14mm透明气管2 | / | 200.0米 |
6分橡塑水管2 | / | 200.0米 |
3/4气动扳手2 | / | 2.0把 |
1/2气动扳手2 | / | 2.0把 |
手锤2 | / | 2.0把 |
12磅大锤2 | / | 2.0把 |
老虎钳2 | / | 2.0把 |
铁丝2 | / | 5.0捆 |
14*20m钢丝绳2 | / | 4.0条 |
文章推荐:
环科公司东营津辉795mw1600mwh集中式储能项目电缆端头采购