名称 | 型号 | 数量 |
变压器 | 380v变220v 10kva | 1.0个 |
铁丝 | 14# | 11.0盘 |
O型圈 | 18.64*3.53 | 20.0个 |
O型圈 | 24.99*3.53 | 20.0个 |
O型圈 | 32.92*3.53 | 20.0个 |
O型圈 | 37.69*3.53 | 20.0个 |
O型圈 | 47.22*3.53 | 20.0个 |
O型圈 | 56.74*3.53 | 20.0个 |
O型圈 | 69.44*3.53 | 20.0个 |
O型圈 | 85.32*3.53 | 20.0个 |
O型圈 | 110.72*3.53 | 20.0个 |
滤芯 | 冷却 | 1.0个 |
LED灯带 | 24V 100米/箱 | 5.0箱 |
灯带变压器 | 24V | 10.0个 |
LED灯带插头 | / | 10.0个 |
管卡箍 | 3寸 | 15.0个 |
撬棍 | 90cm | 5.0根 |
电阻器 | 36欧姆 6000W | 3.0个 |
风炮 | 1800N.m | 1.0把 |
除锈剂 | 24瓶/箱 | 4.0箱 |
链条 | 30#*70cm | 4.0条 |
软连接 | φ20*70cm | 4.0条 |
气缸 | sc80*200 | 3.0根 |
风筒布 | φ1100 | 200.0米 |
卡块 | 19寸滚刀 | 35.0个 |
拉紧块 | 19寸滚刀 | 44.0个 |
注浆头 | 1寸 加长 | 65.0个 |
焊条 | 422 4.0 | 11.0箱 |
编织袋 | 40*60 | 69000.0个 |
三连插座+底盒 | / | 1.0个 |
黑色耐压水管 | DN25 | 300.0米 |
水管垫片 | DN80 | 30.0片 |
卸扣 | 5吨 | 10.0个 |
沟槽卡箍 | DN100 | 2.0箱 |
维修倒浆泵泵头 | 更换叶轮、轴承 | 1.0台 |
螺栓+螺母 | M6*16 | 30.0套 |
螺丝 | M10*70 | 20.0套 |
电缆挂钩+螺丝 | 125个/箱 | 1.0箱 |
刹车气缸+连接头 | / | 3.0个 |
长杆污水泵 | 45kw | 1.0台 |
星三角启动柜 | 45kw | 1.0个 |
电缆 | 3*35+2*16 | 200.0米 |
电缆 | 3*16+2*10 | 100.0米 |
防松螺母 | M30 | 20.0个 |
大阴阳垫片 | M30 | 20.0套 |
小阴阳垫片 | M30 | 20.0套 |
手拉葫芦 | 5吨*6米 | 1.0个 |
二次注浆泵泵头 | 总成 | 1.0台 |
同步注浆垫片 | / | 1.0套 |
整流模块 | 5吨 | 10.0个 |
刹车线圈 | 5吨 | 1.0个 |
中心刀拉块 | / | 6.0套 |
吊带+护套 | 20吨*10米 2条/对 | 1.0对 |
手拉葫芦 | 三角 1吨*3米 | 10.0个 |
球阀 | DN25 | 75.0个 |
冲击钻 | 小 | 1.0台 |
风镐钎子 | 50cm | 5.0根 |
钻头 | 扁铲 | 3.0个 |
焊条 | 422 3.2 | 7.0箱 |
高温黄油 | 毛毛虫 | 20.0根 |
针管 | 500cc | 2.0个 |
电焊胶 | / | 1.0瓶 |
方钢 | 50*50 | 120.0米 |
槽钢 | 100*100 | 36.0米 |
蝴蝶扣 | 20.00 | 100.0个 |
轨道螺栓 | M22*135 | 400.0套 |
内六角螺丝 | M8*33 | 40.0根 |
螺丝 | M20*98-12.9级 | 10.0套 |
空压机油 | 15kg | 2.0桶 |
空压机机头 | 7.5kw | 1.0台 |
套筒 | 46 加长15cm | 2.0个 |
螺丝 | M16*120 | 50.0套 |
螺丝 | M16*60 | 50.0套 |
焊把 | 500A | 3.0个 |
对夹蝶阀 | DN100 | 5.0个 |
手套带胶 | / | 994.0双 |
快速水泥 | 水不漏 | 2.0箱 |
风镐头 | / | 4.0个 |
卸扣 | 15吨 | 4.0个 |
H型钢 | 200*200 | 384.0米 |
槽钢 | 10# | 156.0米 |
倒浆泵泵头 | 3PN | 1.0台 |
扳道器 | 手动 43轨 | 1.0台 |
维修铲车 | / | 1.0次 |
维修叉车 | / | 1.0次 |
钢丝绳 | 18 油绳 | 32.0米 |
轨矩拉杆 | 43轨 带铁头 | 12.0根 |
冲击钻钻头 | 6 8 10 12 | 40.0根 |
自喷漆 | 12瓶/箱 | 30.0箱 |
冲击钻 | 充电 | 1.0把 |
铲头 | / | 2.0根 |
测距仪 | / | 1.0台 |
联轴器 | 160-42 | 3.0个 |
牛油头 | 单个 | 60.0个 |
三角带 | B-1650 | 6.0条 |
电工胶布 | 五色 | 200.0卷 |
法兰盘 | DN80 | 14.0片 |
铁锹+把 | / | 10.0把 |
气管快接头 | pu14*4分 | 15.0个 |
气管快接头 | pu16*4分 | 20.0个 |
扎带 | 8*200 | 10.0包 |
光纤转换器 | / | 2.0套 |
防撞墩 | 160*250 | 8.0个 |
镀锌管 | φ75 | 1.0米 |
手套 | / | 10.0双 |
头灯 | / | 4.0个 |
螺丝 | M10*60 | 8.0套 |
螺丝 | M8*700 | 8.0套 |
螺丝 | M12*65 | 8.0套 |
行走轮 | 8寸带刹车 | 4.0个 |
铲车电池 | 12V 骆驼 | 2.0块 |
顶杆 | M40*600 | 4.0根 |
镀锌管 | 20*10cm | 2.0根 |
吊带护套 | 20T | 2.0条 |
警报灯 | 380V 可调音量 | 3.0个 |
倒车影像线 | 10米 | 5.0盘 |
对丝 | 2分 | 30.0个 |
电缆挂钩 | 100型 | 900.0个 |
电缆挂钩螺丝 | M16*40 | 400.0根 |
钢丝绳 | M16 | 30.0米 |
麻花钻头 | 0.5-10 | 2.0套 |
螺丝+螺母 | M12*70 | 30.0套 |
单向阀 | DN20 | 1.0个 |
钢丝绳 | 20*6M | 4.0根 |
对讲机 | WZ-5110 | 4.0台 |
二次注浆机管 | DN25*10m | 6.0根 |
注浆管压头 | 单压头 | 25.0根 |
壁纸刀 | / | 5.0把 |
刀片 | / | 5.0盒 |
液压油 | 壳牌 68# 大桶 | 7.0桶 |
消防水带 | 80.00 | 50.0米 |
消防水带 | 100.00 | 50.0米 |
磁吸警报灯 | 充电 可调音量 | 3.0个 |
螺丝+螺母 | M10*200 | 50.0套 |
刹车带 | 1吨 | 200.0米 |
氧气乙炔表 | / | 4.0套 |
割枪 | 300型 弯头 | 2.0把 |
割枪 | 300型 直头 | 2.0把 |
吊带 | 3t*6m | 4.0根 |
吊带 | 3t*2m | 4.0根 |
吊带 | 3t*1m | 4.0根 |
冲击钻头 | 20*500 加长 | 5.0根 |
防护眼镜 | / | 10.0付 |
砂纸 | 120目 | 650.0张 |
标准L型垫铁 | / | 10.0个 |
螺栓 | M20*140 | 20.0根 |
焊丝 | 1.20 | 1.0箱 |
手套 | 10双/包 | 1.0包 |
不锈钢网 | 1米宽 | 1.0米 |
割嘴 | 300型 | 10.0个 |
沟槽管卡 | DN100 30个/箱 | 2.0箱 |
蝶阀 | DN100 | 5.0个 |
气动角磨机 | / | 1.0个 |
空压机滤芯 | / | 10.0个 |
连接板 | / | 200.0块 |
黄油 | 0号 15kg | 1.0桶 |
镀锌对丝 | dn25*10cm | 20.0根 |
密封胶枪 | / | 1.0把 |
二保焊机插头 | 连杆 | 5.0个 |
小锤 | 4磅 | 2.0把 |
小风机 | 300.00 | 4.0个 |
风筒 | 300.00 | 50.0米 |
污水泵 | 220v/3.5kw | 2.0台 |
铁丝 | 10# | 1.0盘 |
LED头灯 | / | 2.0个 |
高粘度胶 | / | 3.0卷 |
碎布 | 50kg | 3.0袋 |
注浆机 | 环氧 | 1.0台 |
冲击钻 | 大 | 1.0台 |
水不漏 | / | 4.0箱 |
环氧树脂 | 2桶/组 | 25.0组 |
木棒 | 12*300 | 300.0根 |
小铲刀 | 2寸 | 2.0把 |
活动扳手 | 300.00 | 3.0把 |
开口扳手 | 14-17 | 3.0把 |
牛油头 | / | 1.0盒 |
稀释剂 | 10kg | 2.0桶 |
橡胶手套 | / | 20.0双 |
钢丝钳 | 8寸 | 1.0把 |
十字螺丝刀 | / | 1.0把 |
注浆机高压管 | 5米 | 7.0根 |
牛油头垫片 | 100个/包 | 2.0包 |
小电箱 | / | 1.0个 |
注浆针头 | 50根/包 | 5.0包 |
割枪 | 100型 | 4.0把 |
焊工手套 | / | 45.0双 |
冲击钻头 | 14*350 | 20.0根 |
安全带 | / | 3.0条 |
压油管管头 | / | 1.0条 |
租油缸泵站 | 200吨 | 2.0台 |
租油缸泵站 | 400吨 | 2.0台 |
电机开关 | / | 1.0个 |
线手套 | / | 50.0双 |
风机 | 220v φ400 | 1.0台 |
风管 | φ400 | 10.0米 |
风机 | 220v φ500 | 1.0台 |
风机 | 380v φ800 | 1.0台 |
维修风机 | 4kw 绕线圈 | 1.0台 |
大冰柜 | / | 1.0台 |
冰块 | / | 3.0吨 |
风筒布 | φ1000 | 200.0米 |
堵漏王 | 粤鼎 | 1.0吨 |
灯带 | 36V 100米/盘 | 8.0盘 |
灯带变压器 | 36V | 16.0个 |
黑皮水管 | DN25 | 5.0盘 |
头灯 | 5w | 2.0个 |
扎带 | 500mm | 10.0包 |
管卡 | DN100 | 50.0个 |
钢管 | 20*10cm 一头带牙 | 20.0根 |
螺丝 | M16*150 | 30.0套 |
管钳 | 24寸 得力 | 1.0把 |
棘轮扳手 | 41-46 | 2.0把 |
风炮 | 世达 | 1.0把 |
墙面打磨机吸盘 | 9寸 | 1.0个 |
套筒 | 46 70cm长 | 2.0个 |
洋镐把 | / | 1.0根 |
墙面打磨机砂纸 | 9寸 | 300.0张 |
线手套带胶 | / | 48.0双 |
帆布手套 | / | 60.0双 |
维修浆车泵头 | 更换叶轮、轴承、密封 | 1.0台 |
维修4kw风机 | 绕线圈 | 1.0台 |
Y型内丝三通 | DN20 | 5.0个 |
对丝 | DN20 | 10.0个 |
电动球阀 | DN20 24v | 3.0个 |
快速接头 | 3分 | 60.0套 |
美工刀 | 重型 | 2.0把 |
红外线开关 | 380v | 4.0个 |
音量可调警示灯 | 380v | 4.0个 |
老虎钳 | 6寸 世达 | 1.0把 |
泡沫执行器 | / | 2.0个 |
泡沫流量计 | DN25 | 3.0个 |
卡轴 | 油脂泵 | 8.0个 |
漏电保护器 | 250A | 2.0个 |
水管卡箍 | DN100 | 300.0个 |
快速接头 | 14.00 | 2.0个 |
开槽切片 | / | 4.0个 |
维修30kw电机 | / | 1.0台 |
电磁阀 | 3v310-10 | 3.0个 |
电磁阀消音器 | / | 20.0个 |
球阀 | 1寸 | 50.0个 |
牛油粒 | / | 110.0个 |
摄像头线 | 10米 | 5.0根 |
摄像头线 | 15米 | 2.0根 |
螺丝 | M14*50 | 30.0套 |
开孔器 | / | 1.0个 |
打磨盘 | 9寸 | 2.0个 |
油管 | 叉车 | 1.0根 |
交通指挥棒 | 充电款 | 4.0个 |
大力钳 | / | 1.0把 |
气管快接头 | 12-14 | 10.0个 |
气管快接头 | 12-16 | 10.0个 |
气管快接头 | 14-16 | 10.0个 |
螺丝刀 | / | 4.0把 |
传感器 | 油脂泵 | 5.0个 |
注浆管 | 3寸*4米 重型接头 | 2.0根 |
充电电池 | 5号 | 6.0节 |
雨衣 | / | 10.0件 |
雨鞋 | / | 6.0双 |
吊带 | 5吨*6米 | 4.0根 |
手套帆布 | / | 200.0双 |
胶手套 | 加厚 | 20.0双 |
变压器标签 | / | 100.0个 |
风筒布 | 1.1米 | 400.0米 |
规矩拉杆 | 43轨 两头带铁头 | 200.0个 |
堵漏针头 | 10cm | 500.0根 |
堵漏木棒 | 12*300 | 500.0根 |
漏电保护 | 250A 15mA | 2.0个 |
活接接头 | DN100 | 4.0个 |
活接接头 | DN80 | 4.0个 |
链条扳手 | 12寸 | 1.0把 |
电缆挂钩+螺丝 | 100型 | 500.0套 |
电动黄油泵 | 380v | 1.0台 |
活接头及铜头 | DN38 | 4.0套 |
焊机 | 瑞凌 400 | 1.0台 |
活接头 | 2寸 | 4.0个 |
活接头 | 3寸 | 4.0个 |
蝶阀 | 114.00 | 30.0个 |
水晶头 | / | 10.0个 |
电瓶车风扇 | / | 1.0个 |
密封圈 | 3寸 | 4.0个 |
双液注浆机 | / | 1.0台 |
连接板 | 43轨 | 200.0块 |
鱼尾板螺丝 | M22*135 | 300.0套 |
冲击钻钻头 | 14*350 | 50.0根 |
双液注浆机活塞 | / | 2.0套 |
维修55kw污水泵泵头 | 更换密封轴承 | 1.0台 |
维修风机 | 绕线圈 | 1.0台 |
黑胶皮钢丝软管 | DN100 | 20.0米 |
注浆头 | DN25 加长 | 20.0个 |
注浆球阀 | DN25 | 30.0个 |
稀料 | 10kg | 10.0桶 |
快速链接 | DN100 | 5.0套 |
压力表 | 0-2.5Mpa | 5.0个 |
双梁电机行走轮 | / | 2.0个 |
口罩 | / | 200.0个 |
牛油头黑皮密封 | / | 200.0个 |
管钳 | 14寸 得力 | 2.0把 |
变压器 | 24v | 10.0个 |
手电钻 | 东城 充电 | 1.0把 |
空气开关 | 100A 3p | 2.0个 |
电动气喇叭 | 24V | 3.0个 |
三通 | 3分 | 20.0个 |
活塞密封 | KSP12-2D | 3.0套 |
叉车电瓶 | 骆驼 | 2.0个 |
润滑脂 | / | 20.0桶 |
叉车维修费用 | / | 1.0次 |
叉车租赁费用 | / | 5.0月 |
自喷漆 | / | 20.0瓶 |
压力变送器 | SMP4009 | 1.0个 |
气刨枪 | 800A | 2.0把 |
活动扳手 | 450.00 | 2.0把 |
棱镜 | 莱卡 | 2.0套 |
吊环式膨胀螺丝 | M12*120 | 36.0根 |
膨胀螺丝 | M10*60 | 500.0个 |
柴油 | / | 3849.0升 |
轨道螺丝 | M22*135 | 500.0套 |
刀片 | 10片/盒 | 4.0盒 |
油抽子 | / | 1.0个 |
风炮 | 3/4 1800N | 1.0把 |
油脂钩 | / | 1.0个 |
水鞋 | / | 20.0双 |
风镐 | J10 | 2.0把 |
文章推荐: